El Plan L de Medigap le ofrece las mismas prestaciones básicas que el Plan K de Medigap y, al igual que el Plan K, el Plan L también es un plan de gastos compartidos, lo que significa que su plan cubrirá parte de algunos gastos mientras que usted será responsable de la otra mitad.
Sin embargo, mientras que el Plan K cubre el 50% de algunos gastos, el Plan L cubrirá el 75%.
El Plan L también incluye un límite máximo para sus gastos. El gasto máximo de bolsillo para el Plan L en 2025 era de 3610 dólares, pero para 2026 es de 4000 dólares.
El Benefit Link está aquí para ayudarle a comparar todas sus opciones de Medigap para que pueda encontrar un plan que satisfaga sus necesidades. Para obtener más información sobre el Plan L y por qué puede ser una buena opción para usted, póngase en contacto con nosotros hoy mismo.
| Plan A | Plan B | Plan C | Plan D | Plan F | Plan G | Plan K | Plan L | Plan M | Plan N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestaciones básicas al 100 | Prestaciones básicas al 100 | Prestaciones básicas al 100 | Prestaciones básicas al 100 | Prestaciones básicas al 100 | Prestaciones básicas al 100 | Hospitalización y cuidados preventivos pagados al 100 %. Otras prestaciones básicas al 50 %. | Hospitalización y cuidados preventivos pagados al 100 %. Otras prestaciones básicas al 75 %. | Prestaciones básicas, incluido el 100% del coseguro de la Parte B | Prestaciones básicas, incluido el 100% de coaseguro de la Parte B, excepto hasta 20 $ de copago por visita a la consulta y hasta 50 $ de copago por urgencias. |
| Coaseguro del centro de enfermería especializada | Coaseguro del centro de enfermería especializada | Coaseguro del centro de enfermería especializada | Coaseguro del centro de enfermería especializada | Coaseguro del centro de enfermería especializada | Coaseguro del centro de enfermería especializada | Coaseguro del centro de enfermería especializada | Coaseguro del centro de enfermería especializada | ||
| 100% Deducible Parte A | 100% Deducible Parte A | 100% Deducible Parte A | 100% Deducible Parte A | 100% Deducible Parte A | 50% Deducible Parte A | 75% Deducible Parte A | 50% Deducible Parte A | 100% Deducible Parte A | |
| 100% Deducible Parte B | 100% Deducible Parte B | ||||||||
| Parte B Exceso 100% | Parte B Exceso 100% | ||||||||
| 80% Emergencia en viajes al extranjero | 80% Emergencia en viajes al extranjero | 80% Emergencia en viajes al extranjero | 80% Emergencia en viajes al extranjero | 80% Emergencia en viajes al extranjero | 80% Emergencia en viajes al extranjero | ||||
| Límite de gastos de bolsillo de 8000 $; el plan paga el 100 % de los servicios cubiertos una vez alcanzado el límite. | Límite de gastos de bolsillo de 4000 $; el plan paga el 100 % de los servicios cubiertos una vez alcanzado el límite. |
Prestaciones básicas:
El deducible de la Parte A para 2026 es de 1736 dólares por período de beneficios.
El coseguro de enfermería especializada para 2026 (días 21-100) es de 217 dólares por día de cada período de prestaciones.
El deducible de la Parte B para 2026 es de 283 dólares.
The Benefit Link, una agencia de seguros autorizada con oficina física en Texas, emplea a agentes de seguros (productores) y, a través de dichos agentes, puede prestar estos servicios a clientes de los 50 estados de EE. UU. Al hacer clic en un formulario, autorizas a The Benefit Link a llamarte y enviarte mensajes pregrabados, mensajes de texto y mensajes de Facebook dentro de la aplicación sobre los productos y servicios de The Benefit Link al número de teléfono que tienes registrado en Facebook, o a cualquier otro número de teléfono o información de contacto que proporciones a The Benefit Link, incluido tu teléfono móvil si lo tienes, mediante un marcador automático y correo electrónico, incluso si estás en la lista nacional o estatal de "No llamar". Usted entiende que su consentimiento no es un requisito para comprar productos y servicios del Benefit Link. Pueden aplicarse tarifas de mensajes y datos, y optar por no recibir estos mensajes en cualquier momento.