Dado que los Planes C y F sólo están disponibles para determinadas personas, esto deja la siguiente opción completa de Medigap como el Plan G de Medigap. La cobertura del Plan G de Medicare es muy similar a la de los Planes C y F. El único coste para el que el Plan G no proporciona cobertura es el deducible de la Parte B, que tiene un coste bajo (240 $ en 2024).
El Plan G está disponible para todos los beneficiarios de Medicare, pero primero debe estar inscrito en la Parte A y en la Parte B (Medicare Original), y después podrá inscribirse en el Plan G.
Para obtener más información sobre el Plan G y saber si este plan integral es adecuado para usted, póngase en contacto con nosotros hoy mismo.
Plan A | Plan B | Plan C | Plan D | Plan F | Plan G | Plan K | Plan L | Plan M | Plan N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prestaciones básicas al 100 | Prestaciones básicas al 100 | Prestaciones básicas al 100 | Prestaciones básicas al 100 | Prestaciones básicas al 100 | Prestaciones básicas al 100 | Hospitalización y cuidados preventivos pagados al 100 %. Otras prestaciones básicas al 50 %. | Hospitalización y cuidados preventivos pagados al 100 %. Otras prestaciones básicas al 75 %. | Prestaciones básicas, incluido el 100% del coseguro de la Parte B | Prestaciones básicas, incluido el 100% de coaseguro de la Parte B, excepto hasta 20 $ de copago por visita a la consulta y hasta 50 $ de copago por urgencias. |
Coaseguro del centro de enfermería especializada | Coaseguro del centro de enfermería especializada | Coaseguro del centro de enfermería especializada | Coaseguro del centro de enfermería especializada | Coaseguro del centro de enfermería especializada | Coaseguro del centro de enfermería especializada | Coaseguro del centro de enfermería especializada | Coaseguro del centro de enfermería especializada | ||
100% Deducible Parte A | 100% Deducible Parte A | 100% Deducible Parte A | 100% Deducible Parte A | 100% Deducible Parte A | 50% Deducible Parte A | 75% Deducible Parte A | 50% Deducible Parte A | 100% Deducible Parte A | |
100% Deducible Parte B | 100% Deducible Parte B | ||||||||
Parte B Exceso 100% | Parte B Exceso 100% | ||||||||
80% Emergencia en viajes al extranjero | 80% Emergencia en viajes al extranjero | 80% Emergencia en viajes al extranjero | 80% Emergencia en viajes al extranjero | 80% Emergencia en viajes al extranjero | 80% Emergencia en viajes al extranjero | ||||
Límite de desembolso de 7.220 $; el plan paga el 100% de los servicios cubiertos una vez alcanzado el límite. | Límite de desembolso de 3.530 $; el plan paga el 100% de los servicios cubiertos una vez alcanzado el límite. |
Prestaciones básicas:
El deducible de la Parte A para 2025 es de 1.676 $ por cada periodo de prestación.
El coseguro de enfermería especializada para 2025 (días 21-100) es de 209,50 $ por día de cada periodo de prestación.
El deducible de la Parte B para 2025 es de 257 $.
Nuestros servicios son gratuitos para los clientes. Será un honor acompañarle en este proceso.
The Benefit Link, una agencia de seguros autorizada con oficina física en Texas, emplea a agentes de seguros (productores) y, a través de dichos agentes, puede prestar estos servicios a clientes de los 50 estados de EE. UU. Al hacer clic en un formulario, autorizas a The Benefit Link a llamarte y enviarte mensajes pregrabados, mensajes de texto y mensajes de Facebook dentro de la aplicación sobre los productos y servicios de The Benefit Link al número de teléfono que tienes registrado en Facebook, o a cualquier otro número de teléfono o información de contacto que proporciones a The Benefit Link, incluido tu teléfono móvil si lo tienes, mediante un marcador automático y correo electrónico, incluso si estás en la lista nacional o estatal de "No llamar". Usted entiende que su consentimiento no es un requisito para comprar productos y servicios del Benefit Link. Pueden aplicarse tarifas de mensajes y datos, y optar por no recibir estos mensajes en cualquier momento.