我们比任何人都更了解我们的医疗保险计划。以下是关于2026年医疗保险计划的重要资讯。
自2026年1月1日起:
自2026年1月1日起:
| 若您在2024年的年收入 为... | 您将在2026年每月支付每 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 提交个人 报税表 | 联合报税 联合报税 | 提交已婚及 单独报税 | B 部分保费 & IRMAA | D 部分 IRMAA (加 D 部分保费) |
| 109,000美元或以下 | 218,000美元或以下 | 109,000美元或以下 | $202.90 | ----- |
| 109,001美元至137,000美元 | 218,001美元至274,000美元 | 不适用 | $284.10 | +14.50美元 |
| 137,001美元至171,000美元 | 274,001美元至342,000美元 | 不适用 | $405.80 | +37.30美元 |
| 171,001美元至205,000美元 | 342,001美元至410,000美元 | 不适用 | $527.50 | +60.40美元 |
| 205,001美元至500,000美元 | 410,001美元至750,000美元 | 109,001美元至391,000美元 | $649.20 | +83.30美元 |
| 50 万美元及以上 | 75 万美元及以上 | 391,000美元及以上 | $689.90 | +91.00美元 |
自2026年1月1日起:
The Benefit Link是一家持牌保险机构,其实体办公室位于德克萨斯州,雇用保险代理人(生产者),并通过这些代理人向美国50个州的客户提供这些服务。通过点击表格,您授权The Benefit Link拨打您的电话并发送预录信息、短信和Facebook应用程序内的信息,向您介绍The Benefit Link的产品和服务,这些信息可以是您在Facebook存档的电话号码,或您提供给The Benefit Link的任何其他电话号码或联系信息,包括您的手机(如果提供),使用自动拨号器和电子邮件,即使您在国家或州 "请勿致电 "名单上。您了解,您的同意并不是从 The Benefit Link 购买产品和服务的必要条件。信息和数据费率可能适用,您可以随时选择退出。