Medicare补充保险B计划(亦称Medigap B计划)提供与A计划相同的保障。此外,该计划还将为您支付A部分住院自付额。这点尤为重要——2026年该自付额高达1,736美元。虽然自付额每年略有上调,但选择Medigap B计划意味着您无需担忧自付额上涨问题,因为该金额将由保险全额覆盖。
您的住院免赔额是每次事故的免赔额,而不是每年的免赔额,因此这是一项重要的福利。即使您在同一年内发生多次自付额,联邦医疗保险 B 计划也将支付自付额。
在 The Benefit Link,我们将指导您了解所有的 Medigap 选项,找到最适合您的计划。立即联系我们,了解有关 Medigap Plan B 的更多信息!
| 计划 A | B 计划 | 计划 C | 计划 D | F 计划 | G 计划 | K 计划 | L 计划 | M 计划 | 计划 N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本福利 100% | 基本福利 100% | 基本福利 100% | 基本福利 100% | 基本福利 100% | 基本福利 100% | 住院和预防性保健 100%赔付。其他基本福利为 50%。 | 住院和预防性保健 100%赔付。其他基本福利为 75%。 | 基本福利,包括 B 部分 100%共同保险 | 基本福利包括 100%的 B 部分共同保险,但门诊最高 20 美元的共付额和急诊最高 50 美元的共付额除外 |
| 专业护理机构共同保险 | 专业护理机构共同保险 | 专业护理机构共同保险 | 专业护理机构共同保险 | 专业护理机构共同保险 | 专业护理机构共同保险 | 专业护理机构共同保险 | 专业护理机构共同保险 | ||
| 100% A 部分免赔额 | 100% A 部分免赔额 | 100% A 部分免赔额 | 100% A 部分免赔额 | 100% A 部分免赔额 | 50% A 部分免赔额 | 75% A 部分免赔额 | 50% A 部分免赔额 | 100% A 部分免赔额 | |
| 100% B 部分自付额 | 100% B 部分自付额 | ||||||||
| B 部分超额 100 | B 部分超额 100 | ||||||||
| 80% 国外旅行紧急情况 | 80% 国外旅行紧急情况 | 80% 国外旅行紧急情况 | 80% 国外旅行紧急情况 | 80% 国外旅行紧急情况 | 80% 国外旅行紧急情况 | ||||
| 自付费用上限为8,000美元;达到上限后,计划将承担100%的承保服务费用。 | 自付费用上限为4,000美元;达到上限后,计划将承担100%的承保服务费用。 |
基本福利:
2026年A部分自付额为每个福利期1,736美元。
2026年专业护理共同保险(第21-100天)为每个福利期每日217美元。
2025年B部分自付额为283美元。
The Benefit Link是一家持牌保险机构,其实体办公室位于德克萨斯州,雇用保险代理人(生产者),并通过这些代理人向美国50个州的客户提供这些服务。通过点击表格,您授权The Benefit Link拨打您的电话并发送预录信息、短信和Facebook应用程序内的信息,向您介绍The Benefit Link的产品和服务,这些信息可以是您在Facebook存档的电话号码,或您提供给The Benefit Link的任何其他电话号码或联系信息,包括您的手机(如果提供),使用自动拨号器和电子邮件,即使您在国家或州 "请勿致电 "名单上。您了解,您的同意并不是从 The Benefit Link 购买产品和服务的必要条件。信息和数据费率可能适用,您可以随时选择退出。